Gyakorlás Első Rész - Megoldókulcs és Magyarázat
| Ismérv | Adattípus | Mérési skála | Logika |
|---|---|---|---|
| Villanykörte márkája | Minőségi | Névleges (Nominális) | Csak csoportosítás, nincs sorrend. |
| Éves értékesítés értéke | Mennyiségi | Arány skála | Pénzösszeg, van természetes nulla pont. |
| Hotel csillagszáma | Minőségi | Sorrendi (Ordinális) | Kategóriák, de a sorrend fontos (több jobb). |
| Hőmérséklet (°C) | Mennyiségi | Különbségi (Intervallum) | A 0 fok nem a hőmérséklet hiányát jelenti. |
| Ember életkora | Mennyiségi | Arány skála | Időtartam, a 0 az élet kezdetét jelöli. |
Jobbra aszimmetrikus (pozitív) eloszlás grafikonja
Jobbra aszimmetrikus (pozitív aszimmetria) esetén az eloszlásnak "hosszú farka" van a nagyobb értékek felé.
| Életkor (év) | Hallgatók száma (fő) |
|---|---|
| 18 | 3 |
| 19 | 41 |
| 20 | 31 |
| 21 | 11 |
| 22 | 7 |
| 23 | 6 |
| 24 | 1 |
| Összesen | 100 |
Értelmezés: Mivel \(A > 0\), az eloszlás jobbra aszimmetrikus.
| Utazási idő (perc) | Dolgozók száma (fő) - \(f_i\) | Kumulált gyakoriság - \(f_i'\) |
|---|---|---|
| 0 – 9 | 20 | 20 |
| 10 – 19 | 30 | 50 |
| 20 – 29 | 40 | 90 |
| 30 – 39 | 50 | 140 |
| 40 – 49 | 10 | 150 |
| Összesen | 150 | - |
a) Hisztogram készítése:
A hisztogramnál a vízszintes tengelyre az osztályközöket (idő), a függőlegesre a gyakoriságot (fő) mérjük fel. Mivel az osztályközök hossza azonos (10 perc), a téglalapok magassága közvetlenül arányos a dolgozók számával. A legmagasabb oszlop a 30-39 perces sáv lesz.
b) Középértékek számítása:
c) 9. Decilis (\(D_9\)) kiszámítása:
A 9. decilis az az érték, amelynél a dolgozók 90%-a kevesebbet utazik.
Rangszám: \( \frac{9 \cdot N}{10} = \frac{9 \cdot 150}{10} = \mathbf{135} \).
A 135. dolgozó a 30-39 perces osztályközbe esik (a kumulált gyakoriság itt 140).
| Termék | Termelés mennyisége (\(q\)) | Értékesítési ár (\(p\)) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 (\(q_0\)) | 2016 (\(q_1\)) | 2015 (\(p_0\)) | 2016 (\(p_1\)) | |
| A | 36 | 11 | 400 | 650 |
| B | 24 | 36 | 200 | 250 |
a) Egyedi indexek számítása:
Az egyedi index megmutatja egyetlen termék változását a két időszak között.
b) Összetett árindexek:
Eltérés magyarázata: A két index közötti különbség oka a termelési szerkezet változása. Laspeyres a régi (2015-ös), Paasche az új (2016-os) mennyiségeket tekinti súlynak. Mivel az A termék (aminél nagyobb volt az áremelés) mennyisége drasztikusan lecsökkent, a tárgyidőszaki súlyozású Paasche index kisebb áremelkedést mutat.
| Termék | Egyedi árindex (\(i_p\)) | Folyóáras eladási érték (\(v = p \cdot q\)) | |
|---|---|---|---|
| 2017 (\(v_0\)) | 2018 (\(v_1\)) | ||
| A | 115% (1,15) | 56 millió Ft | 65 millió Ft |
| B | 98% (0,98) | 80 millió Ft | 88 millió Ft |
| Összesen | - | 136 | 153 |
a) Értékindex (\(I_v\)) meghatározása:
Az értékindex a teljes árbevétel változását mutatja meg.
Értelmezés: A cég teljes árbevétele 12,5%-kal növekedett 2017-ről 2018-ra.
b) Tárgyidőszaki súlyozású indexek:
Ellenőrzés: \( I_v = I_q^L \cdot I_p^P \) vagy \( I_v = I_q^P \cdot I_p^L \).
Jelen esetben: \( 1,0714 \cdot I_p^L = 1,125 \), amiből a bázissúlyozású árindex is visszaszámolható lenne.