2024.12.14 - Részletes megoldások
| Költség (Ft) | Diákok száma (\(f_i\)) | Osztályközép (\(x_i\)) | \(f_i \cdot x_i\) | \(f_i \cdot x_i^2\) |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 249 | 20 | 125 | 2500 | 312500 |
| 250 – 499 | 40 | 375 | 15000 | 5625000 |
| 500 – 749 | 30 | 625 | 18750 | 11718750 |
| 750 – 999 | 10 | 875 | 8750 | 7656250 |
| Összesen | 100 | - | 45000 | 25312500 |
| Termék | \(p_0\) | \(p_1\) | \(q_0\) | \(q_1\) |
|---|---|---|---|---|
| K | 360 | 210 | 40 | 55 |
| L | 240 | 300 | 20 | 22 |
c) Összefüggés: Az értékindex az árindex és a volumenindex szorzata (\( I_v = I_p \cdot I_q \)). Mivel az árak jelentősen csökkentek (kb. 25-27%-kal), hiába nőtt a volumen, a forgalom összességében 5,47%-kal visszaesett.
| Vásárlások száma | Vásárlók száma |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 10 |
| 4 | 5 |
Kettőnél többször vásárlók a mintában: \( 10 + 5 = 15 \).
Mintaarány: \( p = 15/50 = \mathbf{0,3 \text{ (30\%)}} \).